E-JOULE (FMI10) 7.50x19 5x108 ET38.00
E-JOULE (FMI10)
7.50x19 5x108 ET38.00 Zjistit více
6 340 Kč
s DPH
(260,16 €)
7.50x19 5x108 ET38.00 Zjistit více
Fondmetal E-Joule je navržen s důrazem na aerodynamiku a nízkou hmotnost, čímž snižuje odpor vzduchu a zvyšuje dojezd elektrických vozidel.
Jeho čistý, moderní design s plynulými liniemi odráží technologickou preciznost a minimalistickou eleganci.
Každý detail byl vytvořen tak, aby zlepšil zážitek z jízdy a maximalizoval energetickou účinnost – od konstrukce až po samotný tvar paprsků.
Fondmetal E-Joule – kola navržená pro budoucnost mobility.
Parametry
| Šířka kola | 7.50" |
|---|---|
| Velikost kola | 19" |
| Počet děr | 5 |
| Rozteč šroubů | 108 mm |
| Rozteč šroubů 2 | - |
| Povrchová úprava | GLOSSY BLACK MACHINED |
| Zális | 38.00 mm |
| Středový otvor | 65.1 |
| Průměr zahloubení | 33.25 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 13.25 mm |
| Hloubka upevňovacích otvorů | 15.00 mm |
| Typ uchycení | Flat D.30 |
| Uložení středové krytky | FM D.62mm |
| Nosnost | 850 kg |
| Maximální valivý obvod | 2400 mm |
| Profil ráfku | ETRTO J H2 |
| Vhodné pro zimní provoz | ano |
| Homologace JWL | Ne |
| Homologace TUV | Ne |
| Homologace KBA | Ne |
| Homologace ECE | Ano |
| Homologace ITA | Ne |
| Certifikát pevnosti | Ano |
Ke stažení
Homologace ECE 1
(pdf, 331.3 kB)
Certifikát pevnosti 1
(pdf, 143.9 kB)

