MAKHAI (FMI05) 10.00x21 5x112 ET19.00
MAKHAI (FMI05)
10.00x21 5x112 ET19.00
9 160 Kč
s DPH
(379,22 €)
10.00x21 5x112 ET19.00
Parametry
| Šířka kola | 10.00" |
|---|---|
| Velikost kola | 21" |
| Počet děr | 5 |
| Rozteč šroubů | 112 mm |
| Rozteč šroubů 2 | - |
| Povrchová úprava | GLOSSY BLACK |
| Zális | 19.00 mm |
| Středový otvor | 66.5 |
| Průměr zahloubení | 32.00 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 15.00 mm |
| Hloubka upevňovacích otvorů | 7.60 mm |
| Typ uchycení | Spheric D.25.6/26 |
| Uložení středové krytky | OE D.62 mm Audi |
| Nosnost | 940 kg |
| Maximální valivý obvod | 2410 mm |
| Profil ráfku | ETRTO J EH2+ |
| Vhodné pro zimní provoz | ano |
| Homologace JWL | Ne |
| Homologace TUV | Ne |
| Homologace KBA | Ano |
| Homologace ECE | Ne |
| Homologace ITA | Ano |
| Certifikát pevnosti | Ano |
Ke stažení
Homologace KBA 1
(pdf, 98.6 kB)
Homologace KBA 2
(pdf, 152.2 kB)
Homologace KBA 3
(pdf, 133.1 kB)
Homologace KBA 4
(pdf, 127.2 kB)
Homologace KBA 5
(pdf, 103.5 kB)
Homologace ITA 1
(pdf, 421.3 kB)
Certifikát pevnosti 1
(pdf, 162.1 kB)

