MAKHAI (FMI05) 11.00x21 5x112 ET38.00
MAKHAI (FMI05)
11.00x21 5x112 ET38.00
11 710 Kč
s DPH
(480,51 €)
11.00x21 5x112 ET38.00
Parametry
| Šířka kola | 11.00" |
|---|---|
| Velikost kola | 21" |
| Počet děr | 5 |
| Rozteč šroubů | 112 mm |
| Rozteč šroubů 2 | - |
| Povrchová úprava | GLOSSY SILVER |
| Zális | 38.00 mm |
| Středový otvor | 66.5 |
| Průměr zahloubení | 32.00 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 16.00 mm |
| Hloubka upevňovacích otvorů | 11.00 mm |
| Typ uchycení | Conic 60° |
| Uložení středové krytky | OE D.62 mm Audi |
| Nosnost | 985 kg |
| Maximální valivý obvod | 2410 mm |
| Profil ráfku | ETRTO J EH2+ |
| Vhodné pro zimní provoz | ano |
| Homologace JWL | Ne |
| Homologace TUV | Ano |
| Homologace KBA | Ano |
| Homologace ECE | Ano |
| Homologace ITA | Ne |
| Certifikát pevnosti | Ano |
Ke stažení
Homologace TUV 1
(pdf, 97 kB)
Homologace KBA 1
(pdf, 138.5 kB)
Homologace KBA 2
(pdf, 127.3 kB)
Homologace KBA 3
(pdf, 84.1 kB)
Homologace ECE 1
(pdf, 286.7 kB)
Certifikát pevnosti 1
(pdf, 143 kB)
