E-JOULE (FMI10) 7.50x19 5x114.3 ET49.50
E-JOULE (FMI10)
7.50x19 5x114.3 ET49.50 Zjistit více
6 020 Kč
s DPH
(246,37 €)
7.50x19 5x114.3 ET49.50 Zjistit více
Fondmetal E-Joule je navržen s důrazem na aerodynamiku a nízkou hmotnost, čímž snižuje odpor vzduchu a zvyšuje dojezd elektrických vozidel.
Jeho čistý, moderní design s plynulými liniemi odráží technologickou preciznost a minimalistickou eleganci.
Každý detail byl vytvořen tak, aby zlepšil zážitek z jízdy a maximalizoval energetickou účinnost – od konstrukce až po samotný tvar paprsků.
Fondmetal E-Joule – kola navržená pro budoucnost mobility.
Parametry
| Šířka kola | 7.50" |
|---|---|
| Velikost kola | 19" |
| Počet děr | 5 |
| Rozteč šroubů | 114.3 mm |
| Rozteč šroubů 2 | - |
| Povrchová úprava | GLOSSY BLACK |
| Zális | 49.50 mm |
| Středový otvor | 67.1 |
| Průměr zahloubení | 34.00 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 14.10 mm |
| Hloubka upevňovacích otvorů | 8.00 mm |
| Typ uchycení | Conic 60° |
| Uložení středové krytky | FM D.62mm |
| Nosnost | 800 kg |
| Maximální valivý obvod | 2300 mm |
| Profil ráfku | ETRTO J H2 |
| Vhodné pro zimní provoz | ano |
| Homologace JWL | Ne |
| Homologace TUV | Ne |
| Homologace KBA | Ne |
| Homologace ECE | Ano |
| Homologace ITA | Ne |
| Certifikát pevnosti | Ano |
Ke stažení
Homologace ECE 1
(pdf, 331.3 kB)
Certifikát pevnosti 1
(pdf, 143.9 kB)
